Descrição completa do lote:
CLIQUE AQUI PARA BAIXAR ANEXO A - B - C dp processo de ALIENAÇÃO 2024
LOTE DE PEÇAS AUTOMOTIVAS
| Nome | Marca | Veiculo | QTD |
| Farol dianteiro MMB 1418 | MBB | 1418 | 2 |
| Farol dianteiro ORUS – MMB 1418 | MBB | 1418 | 1 |
| Lanterna Traseira - MMB 1418 | MBB | 1418 | 1 |
| Junta do diferencial MMB 1113 | MBB | 1113 | 1 |
| Cabo do velocímetro -Toyota | Toyota | 1 | |
| Cabeçote do Motor - Fusca | VW | Fusca | 1 |
| Tubo flexível freio-Fusca | VW | Fusca | 1 |
| Correia do alternador Cargo 2623 - Vw /Ford | Ford | Cargo 2623 | 1 |
| Correia do alternador Gates – NISSAN 2015 | Nissan | 1 | |
| Correia do alternador Gates – VW GOLF 2015 | VW | Golf | 1 |
| Correia do alternador Gates – FORD 1215 | Ford | 1215 | 1 |
| Correia do alternador DAYCO - FORD RANGER | Ford | Ranger | 1 |
| Correia do alternador SPRINTER | MBB | Sprinter | 1 |
| Terminal de direção -Toyota | Toyota | 3 | |
| Cilindro mestre – Ford 2217 | Ford | 2217 | 1 |
| Marcador de temperatura - Toyota | Toyota | 2 | |
| Filtro de óleo Janparts FO5975 - L200 Evolution – Ano 2004 | Mitsubishi | L200 | 1 |
| Retrovisor – MMB | MBB | 3 | |
| Protetor de farol -MMB | MBB | 3 | |
| Cinto de Segurança Fusca (PAR) | VW | Fusca | 1 |
| Rádio PCX | 2 | ||
| Válvula termostática – BORGWARNER - MMB 1113 | MBB | 1113 | 5 |
| Jogo Farol dianteiro - Ford Fiesta 2008 | Ford | Fiesta | 1 |
CHASSI: *****
EB: *****
PLACA:*****
ANO: *****
LOCAL DO LOTE: JUIZ DE FORA
OBJETO DE PERMUTA EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DE LANCE (PERMUTA INICIAL): 2 unidades do item nº 5 da Relação de Objetos para Permuta
OBJETO DE PERMUTA (ÁGIO) EM RELAÇÃO AO VALOR DO LOTE VENCEDOR CORRESPONDENTE: Objeto da coluna imediatamente anterior a esta, mais "n" unidades do item nº 5 da Relação de Objetos para Permuta, que se fizerem necessários para atingir o valor do lance vencedor deste lote, observado o que prescreve os números 12.1 ao 12.18, do Edital nº 1/2023.