Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMOVEL EM PANCAS / ES - 1.134.453,97 m² |
|||
Fechamento | 26/07/2025 09h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.568.895,30 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.541.337,18 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 691 |
ID 0924
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CONJUNTO DE SECADOR E MÁQUINA |
|||
Fechamento | 31/07/2025 09h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 90 |
ID 0925